OEM MOTOR
Alla typer av kuggremmar i gummi eller polyuretan kan beläggas på ryggsidan
Nedan visas ett urval av beläggningar som klarar de flesta behov och önskemål
Typ | Material | Färg | Hårdhet | Värme- | Standard- | Egenskaper | Användningsområde |
LNX | Naturgummi | Röd | 35 - 40 | 60 | 1,6 - 12 | Hög friktion, UV-ljus- | Foliematn. kabeldragnings- |
PBN | Nitrilgummi | Svart | ca. 65 | 80 | 2 | Olje och fettbeständig | Transport i krävande miljöer |
ELM | Syntetisk | Grön | ca. 65 | 80 | 1, 2 | Hög friktion, slitstark | Stigande transportörer |
NOP | Syntetisk | Vit | ca. 65 | 80 | 2 | Hög friktion | Stigande transportörer |
PRL | Cellgummi | Svart | 15 | 80 | 2, 3, 5, 8, 10 | Stötdämpande | Transport av ömtåligt gods |
SPG | PVC | Blå | 30 | 80 | ca. 4 | Hög friktion | Verkstadsind. för stigande |
PVC blå | PVC | Blå | ca, 65 | 80 | 1, 2, 3 | Hög friktion | Transp. av plast, metall- |
PVC vit | PVC | Vit | ca. 65 | 80 | 1, 2 | God friktion | Transport av livsmedel |
FGP | PVC, fiskben | Vit | ca. 65 | 80 | ca. 3 | God friktion | Transport av livsmedel |
PAZ/ | Nylon | Grön | - | 80 | 0,1 | Låg friktion, slitstark | Minskar friktionen mot |
PU trans | Polyuretan | Tranp. | 80 | 80 | 1, 2, 3 | Mycket slitstark | Slitskikt för krävande miljöer |
PU vit | Polyuretan | Vit | 65 | 80 | ca. 0,5 | Slitstark, FDA-godkänd | Transport av livsmedel |
PU gul | Polyuretan- | Gul | 44 - 55 | 80 | 2, 4, 8 | Slitstark | Transport av papper och |
CLX | Polyuretan- | Gulbrun | 40 | 80 | 2, 3, 4, 5 | Slitstark, stötdämpande | Tansport av ömtåliga prod. |
SLM | Polyuretan- | Ljusgrön | 20 - 30 | 80 | 5, 10, 12 | Stötdämpande | Tansport av ömtåliga prod. |
Gummibeläggningar
|
|
|
|
|
PVCbeläggningar
|
|
|
|
|
PUbeläggningar
|
|
|
|
|
Produktansvarig, Transmission
Kuggremsdrifter , axelkopplingar
Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.