Antal faser | 3 |
---|---|
Antal poler | 20 |
Effekt | 157 W |
Frontstorlek | 50 mm |
Induktans | 0,45 mH |
Isolationsklass | B |
Isolationsresistans | 100 MΩ |
Längd | 20 mm |
Matningsspänning | 48 V DC |
Max. moment | 0,96 Nm |
Max. ström | 11,6 A |
---|---|
Momentkonstant | 0,089 Nm/A |
Nominell hastighet | 5000 rpm |
Nominellt moment | 0,3 Nm |
Omgivningstemperatur | od -20°C do +50°C |
Resistans | 0,93 Ω |
Tillverkare | Fulling |
Vikt | 0,087 kg |
Återmatad spänning EMK | 5,4 Vrms/krmp |
Med en ramlös motor så får du helt nya möjligheter att inkludera motorn som en del av din applikation istället för som ett tillbehör. Eftersom du här bygger in stator och rotor så får du effektivare motor med mindre ljud, eftersom det generellt är så att fler delar = mer som kan låta.
Denna variant från Fulling är borstlös och heter FL50BL och mäter alltså Ø 57mm. Vanliga ställen som du hittar denna motor på är skruvdragare eller robotarmar.
Johan Nilsson
Hittar du inte vad du söker eller kan vi hjälpa dig på något vis? Fyll i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan!
Vänligen inkludera ett telefonnummer om du önskar bli uppringd.