FULLING
Effekt | 1000 W |
---|---|
Frontstorlek | 100x100 |
IP-klass | IP65 |
Längd | 142 mm |
Matningsspänning | 48V |
Max. moment | 7 Nm |
Max. ström | 84,3 A |
---|---|
Momentkonstant | 0,083 Nm/A |
Nominell hastighet | 3000 rpm |
Nominellt moment | 3,18 Nm |
Vikt | 3,8 kg |
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Varianter | Solid components | Effekt | Längd | Matningsspänning | Max. moment | Max. ström | Momentkonstant | Nominellt moment | Vikt | Pris/enhet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL100BLG15-48V
Art.nr:
FL100BLG15
Kopierad
|
1500 W
|
164 mm
|
|
10,5 Nm
|
121 A
|
0,087 Nm/A
|
4,77 Nm
|
4,8 kg
|
| |||
FL100BLG10-48V
Art.nr:
FL100BLG10
Kopierad
|
1000 W
|
142 mm
|
48V
|
7 Nm
|
84,3 A
|
0,083 Nm/A
|
3,18 Nm
|
3,8 kg
|
|
Välj variant i listan
Marknadsgruppchef, Motorer & växlar
Motorer
Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.