FULLING
Effekt | 750 W |
---|---|
Frontstorlek | 80x80 |
IP-klass | IP65 |
Längd | 118 mm |
Matningsspänning | 48V |
Max. moment | 7,14 Nm |
Max. ström | 73,5 A |
---|---|
Momentkonstant | 0,115 Nm/A |
Nominell hastighet | 3000 rpm |
Nominellt moment | 2,39 Nm |
Vikt | 2,6 kg |
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Varianter | Solid components | Effekt | Längd | Max. moment | Max. ström | Nominellt moment | Vikt | Pris/enhet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL80BLG100-48V
Art.nr:
FL80BLG100
Kopierad
|
1000 W
|
135 mm
|
9,6 Nm
|
90 A
|
3,81 Nm
|
3,3 kg
|
| |||
FL80BLG75-48V
Art.nr:
FL80BLG75
Kopierad
|
750 W
|
118 mm
|
7,14 Nm
|
73,5 A
|
2,39 Nm
|
2,6 kg
|
|
Välj variant i listan
Marknadsgruppchef, Motorer & växlar
Motorer
Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.