Analoga ingångar | 4 |
---|---|
Antal pulser/varv | 4096 st |
Axeldiameter | 5 mm |
Digitala ingångar | 8 st |
Digitala utgångar | 4 st |
Kommunikation | RS485/RS232 TTL, CAN |
Matningsspänning | 24 V |
Max. moment | 0,2 Nm |
---|---|
Max. ström | 4,5 A |
Nominell hastighet | 4000 rpm |
Nominell ström | 3 A |
Nominellt moment | 0,06 Nm |
Vikt | 0,08 kg |
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Varianter | Solid components | Max. moment | Max. ström | Nominell ström | Nominellt moment | Vikt | Pris/enhet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Integrated servomotor open frame 60mNm
Art.nr:
SE010A
Kopierad
|
0,2 Nm
|
4,5 A
|
3 A
|
0,06 Nm
|
0,08 kg
|
| |||
Integrated servomotor open frame 280mNm
Art.nr:
SE040A
Kopierad
|
0,8 Nm
|
19 A
|
6,3 A
|
0,28 Nm
|
0,28 kg
|
| |||
Integrated servomotor open frame 120mNm
Art.nr:
SE020A
Kopierad
|
0,5 Nm
|
9 A
|
3 A
|
0,12 Nm
|
0,16 kg
|
|
Välj variant i listan
Produktansvarig , Motorer & växlar
Motorer, växlar och linjära produkter
Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.