SEDIS

Fleyerkedja AL

Lyftkedja 422 - 1666

Hög kvalitet fleyerkedja.

 

Kedjorna kan även fås med Delta titanium behandling.

Läs mer
  • Ytthärdade bultar
  • Kulbestrålade brickor
  • Kedjorna kan även fås med Delta titanium behandling

Vald variant

Fler varianter bild

Vald variant

Teknisk data

Brickkombination 2 x 2
Brottsbelastning min. 88,5 kN
Bultlängd b4 20,8 mm
d 9,57 mm
Delning P 31,75 mm
e 4,1 mm
För kedja AL 1022
h2 25,4 mm
Vikt 2,52 kg

Nedladdningsbara filer

Solid components

AL 1022S

Tekniska illustrationer

Fleyerkedja AL, LL, LH Sedis ritning

Fleyerkedja AL, LL, LH Sedis ritning

Produktbeskrivning

Hög kvalitet fleyerkedja.

 

Kedjorna kan även fås med Delta titanium behandling.

Tillbehör

Relaterade produkter

InMotion

Varianter Brickkombination Brottsbelastning min. Bultlängd b4 d Delning P e För kedja h2 Vikt Pris/enhet
4 x 4 80 kN 22,3 mm 5,97 mm 19,05 mm 2,4 mm AL 644 14,3 mm 1,5 kg
6 x 6 120 kN 32,4 mm 5,97 mm 19,05 mm 2,4 mm AL 666 14,3 mm 2,25 kg
2 x 2 88,5 kN 20,8 mm 9,57 mm 31,75 mm 4,1 mm AL 1022 25,4 mm 2,52 kg
4 x 4 168,6 kN 37,4 mm 9,57 mm 31,75 mm 4,1 mm AL 1044 25,4 mm 4,95 kg
6 x 6 252,8 kN 54 mm 9,57 mm 31,75 mm 4,1 mm AL 1066 25,4 mm 7,35 kg
2 x 2 127 kN 24,4 mm 11,12 mm 38,1 mm 4,9 mm AL 1222 30 mm 3,5 kg
4 x 4 254 kN 44,2 mm 11,12 mm 38,1 mm 4,9 mm AL 1244 30 mm 6,9 kg
6 x 6 381 kN 64 mm 11,12 mm 38,1 mm 4,9 mm AL 1266 30 mm 10,3 kg
2 x 2 172,4 kN 28,5 mm 12,75 mm 44,45 mm 5,8 mm AL 1422 35,7 mm 4,65 kg
4 x 4 344,8 kN 51,9 mm 12,75 mm 44,45 mm 5,8 mm AL 1444 35,7 mm 9,45 kg
6 x 6 517,2 kN 75,1 mm 12,75 mm 44,45 mm 5,8 mm AL 1466 35,7 mm 14,1 kg
2 x 2 226,8 kN 32 mm 14,32 mm 50,8 mm 6,55 mm AL 1622 40,5 mm 5,7 kg
4 x 4 453,6 kN 58,5 mm 14,32 mm 50,8 mm 6,55 mm AL 1644 40,5 mm 11,7 kg
6 x 6 680,4 kN 84,6 mm 14,32 mm 50,8 mm 6,55 mm AL 1666 40,5 mm 17,4 kg
2 x 2 16,5 kN 8,2 mm 3,99 mm 12,7 mm 1,55 mm AL 422 11,5 mm 0,35 kg
4 x 4 33 kN 14,6 mm 3,99 mm 12,7 mm 1,55 mm AL 444 11,5 mm 0,7 kg
6 x 6 49,5 kN 21 mm 3,99 mm 12,7 mm 1,55 mm AL 466 11,5 mm 1,01 kg
2 x 2 27 kN 10,7 mm 5,1 mm 15,875 mm 2,05 mm AL 522 12,1 mm 0,65 kg
4 x 4 54 kN 19,1 mm 5,1 mm 15,875 mm 2,05 mm AL 544 12,1 mm 1,25 kg
6 x 6 81 kN 27,4 mm 5,1 mm 15,875 mm 2,05 mm AL 566 12,1 mm 1,85 kg
8 x 8 108 kN 36,7 mm 5,1 mm 15,875 mm 2,05 mm AL 588 12,1 mm 2,6 kg
2 x 2 38 kN 12,3 mm 5,97 mm 19,05 mm 2,4 mm AL 622 14,3 mm 0,76 kg
8 x 8 160 kN 41,7 mm 5,97 mm 19,05 mm 2,4 mm AL 688 14,3 mm 2,93 kg
2 x 2 65,7 kN 17 mm 7,97 mm 25,4 mm 3,2 mm AL 822 20,8 mm 1,5 kg
4 x 4 131,4 kN 30 mm 7,97 mm 25,4 mm 3,2 mm AL 844 20,8 mm 2,8 kg
6 x 6 197,1 kN 43 mm 7,97 mm 25,4 mm 3,2 mm AL 866 20,8 mm 4,1 kg
8 x 8 262,8 kN 55 mm 7,97 mm 25,4 mm 3,2 mm AL 888 20,8 mm 5,4 kg

Vald variant

Välj variant i listan

Teknisk rådgivning
Michael Jönsson OEM MotorMichael Jönsson

Kundansvarig säljare - Syd & produktansvarig

Transmission

075-242 44 04 075-242 44 04

Skicka e-post Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

phone 075 - 242 44 00

Skicka e-post Skicka e-post