OEM MOTOR

Kedjehjul Taper-lock

Kedjehjul

Kedjehjul med taper-lock (konisk klämbusnning) enligt Europeisk standard.

 

Specialjhul efter ritning eller prov kan även tillverkas.

Vi har en maskinpark som klarar av bearbetningar så som kilspårsdragning, svarvning, svetsning, stoppskruv med mera.

Läs mer
  • Kedjehjul med taper-lock
  • Europeisk standard
  • Smart lösning för att få rätt axelhål med hjälp av en busning.

Vald variant

Fler varianter bild

Vald variant

Teknisk data

Bussning 1008
Delning 9,525 mm
Delningsdiameter Dd 51,84 mm
För kedja 06B-1
Navdimension D1 44,5 mm
Navdimension L 22 mm
Tandantal z 17 st
Vikt 0,11 kg
Ytterdiameter Dy 55,49 mm

Solid components

106-17-TL

Tekniska illustrationer

Kedjehjul för taper lock simplex ritning

Kedjehjul för taper lock simplex ritning

Produktbeskrivning

Kedjehjul med taper-lock (konisk klämbusnning) enligt Europeisk standard.

 

Specialjhul efter ritning eller prov kan även tillverkas.

Vi har en maskinpark som klarar av bearbetningar så som kilspårsdragning, svarvning, svetsning, stoppskruv med mera.

Tillbehör

Relaterade produkter

InMotion

Varianter Bussning Delning Delningsdiameter Dd För kedja Navdimension D1 Navdimension L Tandantal z Vikt Ytterdiameter Dy Pris/enhet
1008 9,525 mm 51,84 mm 06B-1 44,5 mm 22 mm 17 st 0,11 kg 55,49 mm
1008 9,525 mm 54,85 mm 06B-1 43 mm 22 mm 18 st 0,14 kg 58,5 mm
1008 9,525 mm 60,89 mm 06B-1 46 mm 22 mm 20 st 0,16 kg 64,54 mm
1008 9,525 mm 63,91 mm 06B-1 46 mm 22 mm 21 st 0,18 kg 67,56 mm
1108 9,525 mm 66,93 mm 06B-1 50 mm 22 mm 22 st 0,25 kg 70,58 mm
1210 9,525 mm 69,95 mm 06B-1 62 mm 25 mm 23 st 0,27 kg 73,6 mm
1210 9,525 mm 72,97 mm 06B-1 62 mm 25 mm 24 st 0,3 kg 76,62 mm
1210 9,525 mm 76 mm 06B-1 63 mm 25 mm 25 st 0,32 kg 79,65 mm
1210 9,525 mm 79,02 mm 06B-1 60 mm 25 mm 26 st 0,33 kg 82,67 mm
1210 9,525 mm 82,05 mm 06B-1 60 mm 25 mm 27 st 0,34 kg 85,7 mm
1210 9,525 mm 85,07 mm 06B-1 60 mm 25 mm 28 st 0,37 kg 88,72 mm
1210 9,525 mm 91,12 mm 06B-1 63 mm 25 mm 30 st 0,39 kg 94,77 mm
1210 9,525 mm 115,34 mm 06B-1 73 mm 25 mm 38 st 0,65 kg 118,99 mm
1008 12,7 mm 61,09 mm 08B-1 46 mm 22 mm 15 st 0,16 kg 65,57 mm
1108 12,7 mm 65,1 mm 08B-1 50 mm 22 mm 16 st 0,2 kg 69,59 mm
1210 12,7 mm 69,11 mm 08B-1 59,5 mm 25 mm 17 st 0,22 kg 73,61 mm
1210 12,7 mm 73,14 mm 08B-1 60 mm 25 mm 18 st 0,27 kg 77,63 mm
1610 12,7 mm 85,22 mm 08B-1 71 mm 25 mm 21 st 0,36 kg 89,7 mm
1610 12,7 mm 89,24 mm 08B-1 70 mm 25 mm 22 st 0,36 kg 93,73 mm
1610 12,7 mm 97,29 mm 08B-1 70 mm 25 mm 24 st 0,53 kg 101,79 mm
1610 12,7 mm 101,33 mm 08B-1 76 mm 25 mm 25 st 0,56 kg 105,82 mm
1610 12,7 mm 105,36 mm 08B-1 70 mm 32 mm 26 st 0,6 kg 109,65 mm
1610 12,7 mm 109,4 mm 08B-1 76 mm 32 mm 27 st 0,63 kg 113,89 mm
2012 12,7 mm 113,42 mm 08B-1 90 mm 32 mm 28 st 0,87 kg 117,92 mm
2012 12,7 mm 121,5 mm 08B-1 90 mm 32 mm 30 st 0,91 kg 125,99 mm
2012 12,7 mm 153,8 mm 08B-1 102 mm 32 mm 38 st 1,25 kg 158,28 mm
2012 12,7 mm 182,07 mm 08B-1 102 mm 32 mm 45 st 1,68 kg 188 mm
1108 15,875 mm 71,34 mm 10B-1 52 mm 22 mm 14 st 0,27 kg 78,18 mm
1210 15,875 mm 76,35 mm 10B-1 63 mm 25 mm 15 st 0,3 kg 83,19 mm
1610 15,875 mm 81,37 mm 10B-1 70 mm 25 mm 16 st 0,38 kg 88,21 mm
1610 15,875 mm 86,39 mm 10B-1 71 mm 25 mm 17 st 0,38 kg 93,23 mm
1610 15,875 mm 96,45 mm 10B-1 76 mm 25 mm 19 st 0,54 kg 103,29 mm
1610 15,875 mm 101,48 mm 10B-1 75 mm 25 mm 20 st 0,61 kg 108,32 mm
1610 15,875 mm 106,51 mm 10B-1 76 mm 25 mm 21 st 0,65 kg 113,35 mm
1610 15,875 mm 111,55 mm 10B-1 76 mm 25 mm 22 st 0,72 kg 118,39 mm
1610 15,875 mm 116,59 mm 10B-1 76 mm 25 mm 23 st 0,77 kg 123,43 mm
2012 15,875 mm 121,62 mm 10B-1 90 mm 32 mm 24 st 0,98 kg 128,46 mm
2012 15,875 mm 126,66 mm 10B-1 90 mm 32 mm 25 st 1,05 kg 133,5 mm
2012 15,875 mm 131,7 mm 10B-1 85 mm 32 mm 26 st 1,11 kg 138,54 mm
2012 15,875 mm 136,74 mm 10B-1 90 mm 32 mm 27 st 1,17 kg 143,58 mm
2012 15,875 mm 141,79 mm 10B-1 90 mm 32 mm 28 st 1,29 kg 148,63 mm
2012 15,875 mm 192,24 mm 10B-1 102 mm 32 mm 38 st 2,43 kg 199,08 mm
2012 15,875 mm 227,58 mm 10B-1 111 mm 32 mm 45 st 3,55 kg 234,42 mm
2012 15,875 mm 288,18 mm 10B-1 111 mm 32 mm 57 st 4,28 kg 295,02 mm
1210 19,05 mm 79,6 mm 12B-1 63 mm 25 mm 13 st 0,35 kg 87,13 mm
1610 19,05 mm 85,61 mm 12B-1 71 mm 25 mm 14 st 0,4 kg 93,14 mm
1610 19,05 mm 91,63 mm 12B-1 71 mm 25 mm 15 st 0,44 kg 99,16 mm
1610 19,05 mm 97,65 mm 12B-1 75 mm 25 mm 16 st 0,53 kg 105,18 mm
1610 19,05 mm 103,67 mm 12B-1 76 mm 25 mm 17 st 0,66 kg 111,2 mm
2012 19,05 mm 109,7 mm 12B-1 90 mm 32 mm 18 st 0,86 kg 117,23 mm
2012 19,05 mm 115,74 mm 12B-1 90 mm 32 mm 19 st 0,94 kg 123,27 mm
2012 19,05 mm 121,78 mm 12B-1 90 mm 32 mm 20 st 1,04 kg 129,31 mm
2517 19,05 mm 127,82 mm 12B-1 102 mm 45 mm 21 st 1,24 kg 135,35 mm
2517 19,05 mm 133,86 mm 12B-1 102 mm 45 mm 22 st 1,6 kg 141,39 mm
2517 19,05 mm 139,9 mm 12B-1 108 mm 45 mm 23 st 1,7 kg 147,43 mm
2517 19,05 mm 145,95 mm 12B-1 108 mm 45 mm 24 st 1,81 kg 153,48 mm
2517 19,05 mm 151,99 mm 12B-1 108 mm 45 mm 25 st 1,93 kg 159,52 mm
2517 19,05 mm 158,04 mm 12B-1 108 mm 45 mm 26 st 2,04 kg 165,57 mm
2517 19,05 mm 164,09 mm 12B-1 108 mm 45 mm 27 st 2,14 kg 171,62 mm
2517 19,05 mm 170,14 mm 12B-1 108 mm 45 mm 28 st 2,37 kg 177,67 mm
2517 19,05 mm 182,25 mm 12B-1 108 mm 45 mm 30 st 2,6 kg 189,78 mm
2517 19,05 mm 230,69 mm 12B-1 124 mm 45 mm 38 st 3,93 kg 238,22 mm
2517 19,05 mm 576,17 mm 12B-1 124 mm 45 mm 95 st 12,2 kg 583,7 mm
1610 25,4 mm 106,14 mm 16B-1 78 mm 25 mm 13 st 0,98 kg 117,26 mm
1610 25,4 mm 122,17 mm 16B-1 78 mm 25 mm 15 st 1,3 kg 133,29 mm
2012 25,4 mm 130,2 mm 16B-1 90 mm 32 mm 16 st 1,4 kg 141,32 mm
2012 25,4 mm 138,23 mm 16B-1 90 mm 32 mm 17 st 1,59 kg 149,35 mm
2012 25,4 mm 146,27 mm 16B-1 108 mm 45 mm 18 st 2,1 kg 157,39 mm
2517 25,4 mm 154,32 mm 16B-1 108 mm 45 mm 19 st 2,29 kg 165,44 mm
2517 25,4 mm 162,37 mm 16B-1 108 mm 45 mm 20 st 2,6 kg 173,49 mm
2517 25,4 mm 170,42 mm 16B-1 108 mm 45 mm 21 st 2,81 kg 181,54 mm
2517 25,4 mm 178,48 mm 16B-1 108 mm 45 mm 22 st 3,1 kg 189,6 mm
2517 25,4 mm 186,54 mm 16B-1 108 mm 45 mm 23 st 3,38 kg 197,66 mm
2517 25,4 mm 194,6 mm 16B-1 108 mm 45 mm 24 st 3,7 kg 205,72 mm
2517 25,4 mm 202,66 mm 16B-1 108 mm 45 mm 25 st 3,97 kg 213,78 mm
2517 25,4 mm 226,86 mm 16B-1 108 mm 45 mm 28 st 5,26 kg 237,98 mm
3020 25,4 mm 243 mm 16B-1 160 mm 51 mm 30 st 5,97 kg 254,12 mm
3020 25,4 mm 307,58 mm 16B-1 160 mm 51 mm 38 st 8,73 kg 318,7 mm
3020 25,4 mm 461,08 mm 16B-1 160 mm 51 mm 57 st 13,87 kg 472,2 mm
2517 31,75 mm 152,72 mm 20B-1 108 mm 45 mm 15 st 3,39 kg 167,9 mm
2517 31,75 mm 192,91 mm 20B-1 108 mm 45 mm 19 st 6,75 kg 208,1 mm
2517 31,75 mm 213,04 mm 20B-1 108 mm 45 mm 21 st 7,7 kg 228,2 mm
2517 31,75 mm 233,17 mm 20B-1 108 mm 45 mm 23 st 8,78 kg 248,3 mm
3020 31,75 mm 384,49 mm 20B-1 160 mm 51 mm 38 st 15,8 kg 399,6 mm
1008 9,525 mm 51,84 mm 06B-2 42,5 mm 22 mm 17 st 0,11 kg 55,49 mm
1008 9,525 mm 57,87 mm 06B-2 46 mm 22 mm 19 st 0,18 kg 61,52 mm
1108 9,525 mm 66,93 mm 06B-2 52 mm 22 mm 22 st 0,28 kg 70,58 mm
1210 9,525 mm 69,95 mm 06B-2 58 mm 25 mm 23 st 0,27 kg 73,6 mm
1210 9,525 mm 72,97 mm 06B-2 61 mm 25 mm 24 st 0,32 kg 76,62 mm
1210 9,525 mm 79,02 mm 06B-2 65 mm 25 mm 26 st 0,44 kg 82,67 mm
1210 9,525 mm 82,05 mm 06B-2 65 mm 25 mm 27 st 0,5 kg 85,7 mm
1210 9,525 mm 85,07 mm 06B-2 65 mm 25 mm 28 st 0,57 kg 88,72 mm
1210 12,7 mm 69,11 mm 08B-2 56 mm 25 mm 17 st 0,23 kg 73,61 mm
1610 12,7 mm 81,19 mm 08B-2 66 mm 25 mm 20 st 0,45 kg 85,67 mm
1610 12,7 mm 89,24 mm 08B-2 76 mm 25 mm 22 st 0,55 kg 93,73 mm
1610 12,7 mm 93,27 mm 08B-2 79 mm 25 mm 23 st 0,62 kg 97,76 mm
2012 12,7 mm 101,33 mm 08B-2 87 mm 32 mm 25 st 0,72 kg 105,82 mm
2012 12,7 mm 105,36 mm 08B-2 85 mm 32 mm 26 st 0,82 kg 109,65 mm
1210 15,875 mm 76,35 mm 10B-2 0 mm 25,5 mm 15 st 0,38 kg 83,19 mm
1610 15,875 mm 86,39 mm 10B-2 0 mm 25,5 mm 17 st 0,47 kg 93,23 mm
1610 15,875 mm 91,42 mm 10B-2 0 mm 25,5 mm 18 st 0,66 kg 98,26 mm
1610 15,875 mm 96,45 mm 10B-2 0 mm 25,5 mm 19 st 0,72 kg 103,29 mm
1610 15,875 mm 116,59 mm 10B-2 0 mm 25,5 mm 23 st 1,35 kg 123,43 mm
2012 15,875 mm 121,62 mm 10B-2 90 mm 32 mm 24 st 1,45 kg 128,46 mm
2012 15,875 mm 131,7 mm 10B-2 90 mm 32 mm 26 st 1,75 kg 138,54 mm
2012 15,875 mm 151,87 mm 10B-2 90 mm 32 mm 30 st 2,63 kg 158,71 mm
2517 15,875 mm 192,24 mm 10B-2 108 mm 45 mm 38 st 3,1 kg 199,08 mm
2012 19,05 mm 115,74 mm 12B-2 95 mm 32 mm 19 st 1,24 kg 123,27 mm
2517 25,4 mm 138,23 mm 16B-2 0 mm 47,7 mm 17 st 2,53 kg 149,35 mm
2517 25,4 mm 146,27 mm 16B-2 0 mm 47,7 mm 18 st 3,1 kg 157,39 mm
3020 25,4 mm 170,42 mm 16B-2 143 mm 51 mm 21 st 4,15 kg 181,54 mm
3020 25,4 mm 194,6 mm 16B-2 166 mm 51 mm 24 st 6 kg 205,72 mm
3020 25,4 mm 202,66 mm 16B-2 175 mm 51 mm 25 st 6,38 kg 213,78 mm
3525 25,4 mm 461,08 mm 16B-2 198 mm 65 mm 57 st 25 kg 472,2 mm
3020 19,05 mm 345,81 mm 12B-3 159 mm 51 mm 57 st 13,23 kg 353,34 mm
1008 9,525 mm 57,87 mm 06B-1 46 mm 22 mm 19 st 0,15 kg 61,52 mm
1210 9,525 mm 136,55 mm 06B-1 73 mm 25 mm 45 st 1,01 kg 140,2 mm
1210 9,525 mm 172,91 mm 06B-1 83 mm 25 mm 57 st 1,34 kg 176,56 mm
1210 9,525 mm 230,49 mm 06B-1 83 mm 25 mm 76 st 1,84 kg 234,14 mm
1210 9,525 mm 288,08 mm 06B-1 83 mm 25 mm 95 st 2,3 kg 292,5 mm
1215 9,525 mm 345,68 mm 06B-1 83 mm 38 mm 114 st 3,5 kg 349 mm
1210 12,7 mm 77,16 mm 08B-1 63 mm 25 mm 19 st 0,33 kg 81,65 mm
1610 12,7 mm 81,19 mm 08B-1 71 mm 25 mm 20 st 0,36 kg 85,67 mm
1610 12,7 mm 93,27 mm 08B-1 76 mm 25 mm 23 st 0,5 kg 97,76 mm
2012 12,7 mm 230,54 mm 08B-1 111 mm 32 mm 57 st 2,78 kg 236,5 mm
2012 12,7 mm 307,33 mm 08B-1 111 mm 32 mm 76 st 3,81 kg 313 mm
2012 12,7 mm 384,11 mm 08B-1 111 mm 32 mm 95 st 5 kg 390 mm
2517 12,7 mm 460,9 mm 08B-1 124 mm 45 mm 114 st 6,5 kg 466,5 mm
1008 15,875 mm 66,33 mm 10B-1 46 mm 22 mm 13 st 0,23 kg 73,17 mm
1610 15,875 mm 91,42 mm 10B-1 75 mm 25 mm 18 st 0,43 kg 98,26 mm
2012 15,875 mm 151,87 mm 10B-1 90 mm 32 mm 30 st 1,4 kg 158,71 mm
2012 15,875 mm 384,15 mm 10B-1 111 mm 32 mm 76 st 5,95 kg 390,99 mm
2517 15,875 mm 480,14 mm 10B-1 124 mm 45 mm 95 st 7,5 kg 486,98 mm
2517 15,875 mm 576,13 mm 10B-1 124 mm 45 mm 114 st 11,2 kg 582,97 mm
2517 19,05 mm 273,09 mm 12B-1 124 mm 45 mm 45 st 5,54 kg 280,62 mm
2517 19,05 mm 345,81 mm 12B-1 124 mm 45 mm 57 st 6,48 kg 353,34 mm
2517 19,05 mm 460,98 mm 12B-1 124 mm 45 mm 76 st 9,71 kg 468,51 mm
2525 19,05 mm 691,36 mm 12B-1 124 mm 63 mm 114 st 16,8 kg 698,89 mm
1610 25,4 mm 114,15 mm 16B-1 78 mm 25 mm 14 st 1,14 kg 125,27 mm
2517 25,4 mm 210,72 mm 16B-1 108 mm 45 mm 26 st 4,26 kg 221,8 mm
2517 25,4 mm 218,79 mm 16B-1 108 mm 45 mm 27 st 4,55 kg 229,91 mm
3020 25,4 mm 364,12 mm 16B-1 160 mm 51 mm 45 st 12,49 kg 375,24 mm
3020 25,4 mm 614,64 mm 16B-1 160 mm 51 mm 76 st 22,63 kg 625,76 mm
3020 25,4 mm 768,22 mm 16B-1 160 mm 51 mm 95 st 32 kg 779,34 mm
3030 25,4 mm 921,81 mm 16B-1 150 mm 76 mm 114 st 50 kg 932,93 mm
2517 31,75 mm 172,78 mm 20B-1 108 mm 45 mm 17 st 5,07 kg 187,9 mm
2517 31,75 mm 253,33 mm 20B-1 108 mm 45 mm 25 st 9,5 kg 268,5 mm
3020 31,75 mm 303,75 mm 20B-1 160 mm 51 mm 30 st 15,9 kg 318,9 mm
1008 9,525 mm 54,85 mm 06B-2 43 mm 22 mm 18 st 0,15 kg 58,5 mm
1008 9,525 mm 60,89 mm 06B-2 48 mm 22 mm 20 st 0,22 kg 64,54 mm
1008 9,525 mm 63,91 mm 06B-2 49 mm 22 mm 21 st 0,16 kg 67,56 mm
1210 9,525 mm 76 mm 06B-2 64 mm 25 mm 25 st 0,37 kg 79,65 mm
1210 9,525 mm 91,12 mm 06B-2 65 mm 25 mm 30 st 0,68 kg 94,77 mm
1610 9,525 mm 115,34 mm 06B-2 76 mm 25 mm 38 st 1,03 kg 118,99 mm
1610 9,525 mm 136,55 mm 06B-2 89 mm 25 mm 45 st 1,08 kg 140,2 mm
1610 9,525 mm 172,91 mm 06B-2 89 mm 25 mm 57 st 1,16 kg 176,56 mm
1610 9,525 mm 230,49 mm 06B-2 89 mm 25 mm 76 st 2,19 kg 234,14 mm
1610 9,525 mm 288,08 mm 06B-2 89 mm 25 mm 95 st 3 kg 292,5 mm
1615 9,525 mm 345,68 mm 06B-2 89 mm 38 mm 114 st 5 kg 349 mm
1008 12,7 mm 61,09 mm 08B-2 46 mm 22 mm 15 st 0,22 kg 65,57 mm
1108 12,7 mm 65,1 mm 08B-2 50 mm 22 mm 16 st 0,22 kg 69,59 mm
1210 12,7 mm 73,14 mm 08B-2 58 mm 25 mm 18 st 0,3 kg 77,63 mm
1210 12,7 mm 77,16 mm 08B-2 64 mm 25 mm 19 st 0,38 kg 81,65 mm
1610 12,7 mm 85,22 mm 08B-2 71 mm 25 mm 21 st 0,5 kg 89,7 mm
2012 12,7 mm 97,29 mm 08B-2 84 mm 32 mm 24 st 0,68 kg 101,79 mm
2012 12,7 mm 109,4 mm 08B-2 87 mm 32 mm 27 st 0,92 kg 113,89 mm
2012 12,7 mm 113,42 mm 08B-2 87 mm 32 mm 28 st 1,1 kg 117,92 mm
2012 12,7 mm 121,5 mm 08B-2 87 mm 32 mm 30 st 1,24 kg 125,99 mm
2012 12,7 mm 153,8 mm 08B-2 102 mm 32 mm 38 st 2,5 kg 158,28 mm
2012 12,7 mm 182,07 mm 08B-2 111 mm 32 mm 45 st 3,05 kg 188 mm
2012 12,7 mm 230,54 mm 08B-2 111 mm 32 mm 57 st 5,64 kg 236,5 mm
2012 12,7 mm 307,33 mm 08B-2 111 mm 32 mm 76 st 5,69 kg 313 mm
2012 12,7 mm 384,11 mm 08B-2 111 mm 32 mm 95 st 5,1 kg 390 mm
2517 12,7 mm 460,9 mm 08B-2 124 mm 45 mm 114 st 6 kg 466,5 mm
1610 15,875 mm 81,37 mm 10B-2 0 mm 25,5 mm 16 st 0,42 kg 88,21 mm
1610 15,875 mm 101,48 mm 10B-2 0 mm 25,5 mm 20 st 0,87 kg 108,32 mm
1610 15,875 mm 106,51 mm 10B-2 0 mm 25,5 mm 21 st 1,01 kg 113,35 mm
1610 15,875 mm 111,55 mm 10B-2 0 mm 25,5 mm 22 st 1,18 kg 118,39 mm
2012 15,875 mm 126,66 mm 10B-2 90 mm 32 mm 25 st 1,55 kg 133,5 mm
2012 15,875 mm 136,74 mm 10B-2 90 mm 32 mm 27 st 1,98 kg 143,58 mm
2012 15,875 mm 141,79 mm 10B-2 90 mm 32 mm 28 st 2,03 kg 148,63 mm
2517 15,875 mm 227,58 mm 10B-2 110 mm 45 mm 45 st 4 kg 234,42 mm
1610 19,05 mm 85,61 mm 12B-2 0 mm 30,3 mm 14 st 0,6 kg 93,14 mm
1610 19,05 mm 91,63 mm 12B-2 0 mm 30,3 mm 15 st 0,68 kg 99,16 mm
1610 19,05 mm 97,65 mm 12B-2 0 mm 30,3 mm 16 st 0,89 kg 105,18 mm
1610 19,05 mm 103,67 mm 12B-2 0 mm 30,3 mm 17 st 1,14 kg 111,2 mm
2012 19,05 mm 109,7 mm 12B-2 89 mm 32 mm 18 st 1,18 kg 117,23 mm
2517 19,05 mm 121,78 mm 12B-2 108 mm 45 mm 20 st 1,4 kg 129,31 mm
2517 19,05 mm 127,82 mm 12B-2 108 mm 45 mm 21 st 1,68 kg 135,35 mm
2517 19,05 mm 133,86 mm 12B-2 108 mm 45 mm 22 st 1,99 kg 141,39 mm
2517 19,05 mm 139,9 mm 12B-2 108 mm 45 mm 23 st 2,24 kg 147,43 mm
2517 19,05 mm 145,95 mm 12B-2 108 mm 45 mm 24 st 2,54 kg 153,48 mm
2517 19,05 mm 151,99 mm 12B-2 108 mm 45 mm 25 st 2,87 kg 159,52 mm
2517 19,05 mm 158,04 mm 12B-2 108 mm 45 mm 26 st 3,17 kg 165,57 mm
2517 19,05 mm 164,09 mm 12B-2 108 mm 45 mm 27 st 3,55 kg 171,62 mm
2517 19,05 mm 170,14 mm 12B-2 108 mm 45 mm 28 st 4,1 kg 177,67 mm
2517 19,05 mm 182,25 mm 12B-2 108 mm 45 mm 30 st 4,62 kg 189,78 mm
3020 19,05 mm 230,69 mm 12B-2 152 mm 51 mm 38 st 8,11 kg 238,22 mm
3020 19,05 mm 273,09 mm 12B-2 154 mm 51 mm 45 st 9 kg 280,62 mm
3020 19,05 mm 345,81 mm 12B-2 160 mm 51 mm 57 st 10,28 kg 353,34 mm
3020 19,05 mm 460,98 mm 12B-2 160 mm 51 mm 76 st 15,24 kg 468,51 mm
3020 19,05 mm 576,17 mm 12B-2 160 mm 51 mm 95 st 20 kg 583,7 mm
3030 19,05 mm 691,36 mm 12B-2 160 mm 76 mm 114 st 25 kg 698,89 mm
1610 25,4 mm 106,14 mm 16B-2 0 mm 47,7 mm 13 st 1,7 kg 117,26 mm
1610 25,4 mm 114,15 mm 16B-2 0 mm 47,7 mm 14 st 1,9 kg 125,27 mm
2012 25,4 mm 122,17 mm 16B-2 0 mm 47,7 mm 15 st 2,11 kg 133,29 mm
2517 25,4 mm 130,2 mm 16B-2 0 mm 47,7 mm 16 st 2,25 kg 141,32 mm
2517 25,4 mm 154,32 mm 16B-2 0 mm 47,7 mm 19 st 3,5 kg 165,44 mm
2517 25,4 mm 162,37 mm 16B-2 0 mm 47,7 mm 20 st 4,1 kg 173,49 mm
3020 25,4 mm 178,48 mm 16B-2 150 mm 51 mm 22 st 4,9 kg 189,6 mm
3020 25,4 mm 186,54 mm 16B-2 160 mm 51 mm 23 st 5,69 kg 197,66 mm
3020 25,4 mm 210,72 mm 16B-2 175 mm 51 mm 26 st 7,8 kg 221,8 mm
3020 25,4 mm 218,79 mm 16B-2 175 mm 51 mm 27 st 9,27 kg 229,91 mm
3020 25,4 mm 226,86 mm 16B-2 175 mm 51 mm 28 st 11,4 kg 237,98 mm
3020 25,4 mm 243 mm 16B-2 175 mm 51 mm 30 st 13,5 kg 254,12 mm
3030 25,4 mm 307,58 mm 16B-2 146 mm 51 mm 38 st 14,54 kg 318,7 mm
3030 25,4 mm 364,12 mm 16B-2 146 mm 51 mm 45 st 16 kg 375,24 mm
3525 25,4 mm 614,64 mm 16B-2 198 mm 65 mm 76 st 30 kg 625,76 mm
3525 25,4 mm 768,22 mm 16B-2 216 mm 65 mm 95 st 37 kg 779,34 mm
4040 25,4 mm 921,81 mm 16B-2 216 mm 102 mm 114 st 52 kg 779,34 mm
1615 19,05 mm 91,63 mm 12B-3 0 mm 49,8 mm 15 st 1,11 kg 99,16 mm
2012 19,05 mm 103,67 mm 12B-3 0 mm 49,8 mm 17 st 1,75 kg 111,2 mm
2012 19,05 mm 115,74 mm 12B-3 0 mm 49,8 mm 19 st 2,02 kg 123,27 mm
2517 19,05 mm 127,82 mm 12B-3 0 mm 49,8 mm 21 st 2,49 kg 135,35 mm
2517 19,05 mm 139,9 mm 12B-3 0 mm 49,8 mm 23 st 3 kg 147,43 mm
2517 19,05 mm 151,99 mm 12B-3 0 mm 49,8 mm 25 st 3,98 kg 159,52 mm
3020 19,05 mm 164,09 mm 12B-3 140 mm 51 mm 27 st 3,9 kg 171,62 mm
3020 19,05 mm 182,25 mm 12B-3 140 mm 51 mm 30 st 5,64 kg 189,78 mm
3020 19,05 mm 230,69 mm 12B-3 140 mm 51 mm 38 st 11,58 kg 238,22 mm
3020 19,05 mm 273,09 mm 12B-3 159 mm 51 mm 45 st 12,11 kg 280,62 mm
3020 19,05 mm 460,98 mm 12B-3 159 mm 51 mm 76 st 16 kg 468,51 mm
3030 19,05 mm 576,17 mm 12B-3 165 mm 76 mm 95 st 21 kg 583,7 mm
3030 19,05 mm 691,36 mm 12B-3 165 mm 76 mm 114 st 27 kg 698,89 mm
2517 25,4 mm 138,23 mm 16B-3 0 mm 79,6 mm 17 st 4,29 kg 149,35 mm
3020 25,4 mm 154,32 mm 16B-3 0 mm 79,6 mm 19 st 4,36 kg 165,44 mm
3020 25,4 mm 170,42 mm 16B-3 0 mm 79,6 mm 21 st 6,69 kg 181,54 mm
3525 25,4 mm 186,54 mm 16B-3 0 mm 79,6 mm 23 st 7,8 kg 197,66 mm
3525 25,4 mm 202,66 mm 16B-3 0 mm 79,6 mm 25 st 10,93 kg 213,78 mm
3525 25,4 mm 218,79 mm 16B-3 0 mm 79,6 mm 27 st 14,06 kg 229,91 mm
3525 25,4 mm 243 mm 16B-3 0 mm 79,6 mm 30 st 19,1 kg 254,12 mm
3535 25,4 mm 307,58 mm 16B-3 0 mm 79,6 mm 38 st 21,65 kg 318,7 mm
4040 25,4 mm 364,12 mm 16B-3 0 mm 79,6 mm 45 st 28,1 kg 375,24 mm
4040 25,4 mm 461,08 mm 16B-3 0 mm 79,6 mm 57 st 40,5 kg 472,2 mm
4040 25,4 mm 614,64 mm 16B-3 0 mm 79,6 mm 76 st 53,3 kg 625,76 mm
4040 25,4 mm 768,22 mm 16B-3 0 mm 79,6 mm 95 st 70 kg 779,34 mm
4545 25,4 mm 921,81 mm 16B-3 240 mm 115 mm 114 st 90 kg 932,93 mm

Vald variant

Välj variant i listan

Teknisk rådgivning
Morgan Holmström OEM MotorMorgan Holmström

Produktansvarig, Transmission

Kedjedrifter, kilremmar

075-242 44 23 075-242 44 23

Skicka e-post Skicka e-post

Kundsupport

Vår kundsupport svarar på alla typer av frågor.

phone 075 - 242 44 00

Skicka e-post Skicka e-post